800x6001024x768Auto Width
Hlavné menu
Kedy zvoní ?
Organizácia školského roka
Prázdniny
Školský poriadok
Zmluvy, faktúry, objednávky
Profil verejného obstarávateľa
Ochrana osobných údajov
Pracovné ponuky
Webmail
zsspisskystiavnik.edupage.org
*********************
Kalendár voľných dní
<< Apríl 2024 >> 
 Po  Ut  St  Št  Pi  So  Ne 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

webzsspisskystiavnikzsspisskystiavnik.sk

Video
Naši deviataci o korone
RTVS - DAJ SI ČAS
Milión detí sa modlí ruženec 18.10. 2018
PROJECT ,,ENGLISH WEEK 2018“ 21. – 25. máj 2018
Zelený svet - zmena či premena
POKUS: Výroba a odpal rakety
Vianoce 2017
50. výročie otvorenia Základnej školy (1)
50. výročie otvorenia Základnej školy (2)
50. výročie otvorenia Základnej školy (3)
50. výročie otvorenia Základnej školy (4)

Deň učiteľov v našej škole - žiacky spevácky zbor
Účinkujú členovia amatérskeho školského divadla Divadielko na kopci pri ZŠ Spišský Štiavnik







Práca žiakov 6. ročníka
ZŠ Spišský Štiavnik
nahrané: 14. 4. 2009

Faktúry č. 1-50, 51-100, 101-150, 151-200, 201-250, 251-300, 301-350, 351-430

Číslo Popis Suma
Dátum
Dátum
Dodávateľ     Dátum
Poznámka
    s DPH vystavenia doručenia meno adresa ICO zverejnenia  
DF2014/1 Publikácia "Čo má vedieť mzd.účto." ročník 2014 ZŠ 49,50 € 02.01.2014 10.01.2014 AJFA+AVIS,s.r.o. Žilina 31602436 15.1.2014  
DF2014/2 Poistné 21.01.2014 - 20.07.2014 ZŠ 433,00 € 09.12.2013 10.01.2014 GENERALI, a.s. Bratislava 35709332 15.1.2014  
DF2014/3 Zemný plyn 01.01.2014-31.01.2014 ZŠ 850,00 € 01.01.2014 10.01.2014 SPP, a.s. Bratislava 35815256 15.1.2014  
DF2014/4 Zemný plyn 01.01.2014-31.01.2014 ŠJ 1 073,00 € 01.01.2014 10.01.2014 SPP, a.s. Bratislava 35815256 15.1.2014  
DF2014/5 Systémová podpora URBIS 01.01.2014-31.12.2014 ZŠ 205,00 € 02.01.2014 10.01.2014 MADE spol.s.r.o Banská Bystrica 36041688 15.1.2014  
DF2014/6 Telefón pevná linka 01.01.2014-31.12.2014 ZŠ 22,54 € 17.01.2014 10.01.2014 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 15.1.2014  
DF2014/7 Tlačivá vysvedčenia,  bianko listy  ZŠ 44,88 € 08.01.2014 10.01.2014 ŠEVT a.s. prev.škol.tlačív Banská Bystrica 31331131 15.1.2014  
DF2014/8 Telefón mobilné služby 08.12.2013-07.01.2014 ZŠ 14,70 € 08.01.2014 13.01.2014 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 22.1.2014  
DF2014/9 Telefón mobilné služby 08.12.2013-07.01.2014 ZŠ 14,70 € 08.01.2014 13.01.2014 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 22.1.2014  
DF2014/10 Oprava zdravotechniky a ústredného vykurovania ZŠ 2 992,01 € 10.01.2014 15.01.2014 TEPLOMONT Ing.Palguta Milan Poprad 10721576 22.1.2014  
DF2014/11 Potraviny ŠJ 116,40 € 08.01.2014 15.01.2014 Ján ONDRUŠ Prievidza 41851145 22.1.2014  
DF2014/12 Potraviny ŠJ 152,30 € 13.01.2014 15.01.2014 INMEDIA, spol. s.r.o Zvolen 36019208 22.1.2014  
DF2014/13 Potraviny ŠJ 241,46 € 13.01.2014 15.01.2014 INMEDIA, spol. s.r.o Zvolen 36019208 22.1.2014  
DF2014/14 Potraviny ŠJ 171,42 € 08.01.2014 15.01.2014 ATC-JR, s.r.o. Púchov 35760532 22.1.2014  
DF2014/15 Potraviny ŠJ 23,40 € 09.01.2014 15.01.2014 ATC-JR, s.r.o. Púchov 35760532 22.1.2014  
DF2014/16 Potraviny ŠJ 707,26 € 08.01.2014 15.01.2014 VASPO-Vlastimil Artim Prešov 32915969 22.1.2014  
DF2014/17 Potraviny ŠJ 198,44 € 13.01.2014 17.01.2014 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 22.1.2014  
DF2014/18 Potraviny ŠJ 251,41 € 16.01.2014 21.01.2014 Ing. Miroslav Jaršinský - MARCONDIA Prešov 34905162 22.1.2014  
DF2014/19 Tonery DC6025P, Xereox3635MFP ZŠ 379,87 € 17.01.2014 21.01.2014 AutoCont SK a.s. Prešov 36396222 22.1.2014  
DF2014/20 Elektrická energia vyúč.fa 01.01.-31.12.2013 ZŠ,ŠJ 92,30 € 07.01.2014 21.01.2014 Východoslovenská energetika a.s. Košice 36211222 22.1.2014  
DF2014/21 Telefón mobilné služby 15.12.2013-14.01.2014 ZŠ 67,78 € 15.01.2014 22.01.2014 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 22.1.2014  
DF2014/22 Orange mobilné služby 17.01.-16.2.2014 ŠJ 17,99 € 22.01.2014 27.01.2014 Orange Slovensko,a.s. Bratislava 35697270 29.1.2014
DF2014/23 Predplatné časopisu škola 2014 ZŠ 22,00 € 17.01.2014 27.01.2014 JurisDat - M. Medlen Bratislava 11821973 29.1.2014
DF2014/24 Potraviny ŠJ 86,29 € 21.01.2014 27.01.2014 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 29.1.2014  
DF2014/25 Potraviny ŠJ 5,76 € 21.01.2014 27.01.2014 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 29.1.2014  
DF2014/26 Potraviny ŠJ 197,86 € 27.01.2014 27.01.2014 Bidvest Slovakia s.r.o Nové Mesto nad Váhom 34152199 29.1.2014  
DF2014/27 Revízia elektrických spotrebičov ZŠ 1 139,30 € 24.01.2014 27.01.2014 Jozef Hromják - HERZ Poprad 43414192 29.1.2014  
DF2014/28 Revízia elektrických spotrebičov ŠJ 147,80 € 24.01.2014 27.01.2014 Jozef Hromják - HERZ Poprad 43414192 29.1.2014  
DF2014/29 Revízia a odborná prehliadka bleskozvodov ZŠ 168,00 € 24.01.2014 27.01.2014 Jozef Hromják - HERZ Poprad 43414192 29.1.2014  
DF2014/30 Potraviny ŠJ 198,36 € 24.01.2014 28.01.2014 ATC-JR, s.r.o. Púchov 35760532 5.2.2014  
DF2014/31 Potraviny ŠJ 66,53 € 27.01.2014 28.01.2014 INMEDIA, spol. s.r.o Zvolen 36019208 5.2.2014  
DF2014/32 Potraviny ŠJ 86,74 € 28.01.2014 30.01.2014 HYDINA KUBUS s.r.o. Veľký Slavkov 36504807 5.2.2014  
DF2014/33 Stravovanie zamestnancov /55%/ 01/2014 ZŠ,ŠJ 875,96 € 03.02.2014 04.02.2014 Základná škola Spišský Štiavnik 37785681 12.2.2014  
DF2014/34 Stravovanie zamest.doplatok /55%/ 01/2014 ZŠ,ŠJ 308,74 € 03.02.2014 04.02.2014 Základná škola Spišský Štiavnik 37785681 12.2.2014  
DF2014/35 Príspevok na stravu zo SF 01/2014 ZŠ,ŠJ 136,42 € 03.02.2014 04.02.2014 Základná škola Spišský Štiavnik 37785681 12.2.2014  
DF2014/36 Elektrická energia 01.01.2014-28.02.2014 ZŠ,ŠJ 1 534,00 € 25.01.2014 05.02.2014 Východoslovenská energetika a.s. Košice 36211222 12.2.2014  
DF2014/37 Zemný plyn 01.02.2014-28.02.2014 ZŠ 850,00 € 01.02.2014 05.02.2014 SPP, a.s. Bratislava 35815256 12.2.2014  
DF2014/38 Zemný plyn 01.02.2014-28.02.2014 ŠJ 1 039,00 € 01.02.2014 05.02.2014 SPP, a.s. Bratislava 35815256 12.2.2014  
DF2014/39 Paušál výťahu 01.01.2014-30.06.2014 ŠJ 41,47 € 31.01.2014 05.02.2014 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Bratislava 31402828 12.2.2014  
DF2014/40 Potraviny pre deti v hmotnej núdzi 01/2014 4 916,49 € 31.01.2014 05.02.2014 JEDÁLEŇ-M.O., s.r.o. Spišské Bystré 44739753 12.2.2014  
DF2014/41 Potraviny ŠJ 84,38 € 05.02.2014 05.02.2014 Pekáreň Hôrka s.r.o Hôrka-časť Hôrka 44559313 12.2.2014  
DF2014/42 Potraviny ŠJ 74,80 € 31.01.2014 05.02.2014 LUNYS, s.r.o Poprad 36472549 12.2.2014  
DF2014/43 Potraviny ŠJ 87,01 € 03.02.2014 06.02.2014 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 12.2.2014  
DF2014/44 Potraviny ŠJ 266,30 € 03.02.2014 06.02.2014 HOaPE FAMILY, s.r.o Poprad 1 44360991 12.2.2014  
DF2014/45 Potraviny ŠJ 183,48 € 03.02.2014 06.02.2014 INMEDIA, spol. s.r.o Zvolen 36019208 12.2.2014  
DF2014/46 Potraviny ŠJ 425,26 € 31.01.2014 07.02.2014 OVOZEL SLOVAKIA, s. r. o. POPRAD 31707122 12.2.2014  
DF2014/47 Telefón pevná linka 01.01.2014-31.01.2014 ZŠ 21,85 € 03.02.2014 07.02.2014 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 12.2.2014  
DF2014/48 Potraviny ŠJ 188,66 € 06.02.2014 07.02.2014 SINTRA, s.r.o. Poprad 00685232 12.2.2014  
DF2014/49 Potraviny ŠJ 718,56 € 31.01.2014 07.02.2014 Mäsovýroba Dončák, s.r.o. Veľký Slavkov 46305718 12.2.2014  
DF2014/50 Potraviny ŠJ 241,88 € 31.01.2014 10.02.2014 Marián Jednrál Hrabušice 33982538 12.2.2014  
 
TOPlist