800x6001024x768Auto Width
Hlavné menu
Kedy zvoní ?
Organizácia školského roka
Prázdniny
Školský poriadok
Zmluvy, faktúry, objednávky
Profil verejného obstarávateľa
Ochrana osobných údajov
Pracovné ponuky
Webmail
zsspisskystiavnik.edupage.org
*********************
Kalendár voľných dní
<< Apríl 2024 >> 
 Po  Ut  St  Št  Pi  So  Ne 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

webzsspisskystiavnikzsspisskystiavnik.sk

Video
Naši deviataci o korone
RTVS - DAJ SI ČAS
Milión detí sa modlí ruženec 18.10. 2018
PROJECT ,,ENGLISH WEEK 2018“ 21. – 25. máj 2018
Zelený svet - zmena či premena
POKUS: Výroba a odpal rakety
Vianoce 2017
50. výročie otvorenia Základnej školy (1)
50. výročie otvorenia Základnej školy (2)
50. výročie otvorenia Základnej školy (3)
50. výročie otvorenia Základnej školy (4)

Deň učiteľov v našej škole - žiacky spevácky zbor
Účinkujú členovia amatérskeho školského divadla Divadielko na kopci pri ZŠ Spišský Štiavnik







Práca žiakov 6. ročníka
ZŠ Spišský Štiavnik
nahrané: 14. 4. 2009

Faktúry    č. 1-50, 51-100, 101-150, 151-200, 201-250, 251-300, 301-350, 351-400

Číslo Popis Suma
Dátum
Dátum
Dodávateľ     Dátum
Poznámka
    s DPH vystavenia doručenia meno adresa ICO zverejnenia  
DF2015/101 Zemný plyn 04/2015  ŠJ 554,00 € 01.04.2015 08.04.2015 SPP, a.s. Bratislava 35815256 15.4.2015  
DF2015/102 Stravovanie zamestnancov /55%/ 03/2015 ZŠ,ŠJ 972,34 € 02.04.2015 08.04.2015 Základná škola Spišský Štiavnik 37785681 15.4.2015  
DF2015/103 Stravovanie zamest.doplatok /55%/ 03/2015 ZŠ,ŠJ 342,71 € 02.04.2015 08.04.2015 Základná škola Spišský Štiavnik 37785681 15.4.2015  
DF2015/104 Príspevok na stravu zo SF 03/2015 310,83 € 02.04.2015 08.04.2015 Základná škola Spišský Štiavnik 37785681 15.4.2015  
DF2015/105 Čistiace, dezinfekčné prostriedky a potreby ŠJ 643,14 € 02.04.2015 08.04.2015 D.H. KOMPLET s.r.o. Liptovský Mikuláš 44130287 15.4.2015  
DF2015/106 Potraviny ŠJ 137,39 € 31.03.2015 08.04.2015 OVOZEL SLOVAKIA, s. r. o. POPRAD 31707122 15.4.2015  
DF2015/107 Potraviny ŠJ 139,68 € 31.03.2015 08.04.2015 Mäsovýroba Dončák, s.r.o. Veľký Slavkov 46305718 15.4.2015  
DF2015/108 Potraviny ŠJ 84,96 € 31.03.2015 08.04.2015 Marián Jednrál Hrabušice 33982538 15.4.2015  
DF2015/109 Potraviny ŠJ 5 277,99 € 31.03.2015 08.04.2015 Marián Jednrál Hrabušice 33982538 15.4.2015  
DF2015/110 Potraviny ŠJ 48,94 € 30.03.2015 08.04.2015 HOaPE FAMILY, s.r.o Poprad 1 44360991 15.4.2015  
DF2015/111 Potraviny ŠJ 116,50 € 25.03.2015 08.04.2015 LUNYS, s.r.o Poprad 36472549 15.4.2015  
DF2015/112 Telefón pevá linka 01.04.-30.04.2015 ZŠ 22,02 € 03.04.2015 09.04.2015 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 15.4.2015  
DF2015/113 Potraviny ŠJ 29,18 € 25.03.2015 10.04.2015 LUNYS, s.r.o Poprad 36472549 15.4.2015  
DF2015/114 Potraviny ŠJ 221,88 € 01.04.2015 10.04.2015 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 15.4.2015  
DF2015/115 Potraviny ŠJ 75,91 € 07.04.2015 14.04.2015 Pekáreň Hôrka s.r.o Hôrka-časť Hôrka 44559313 22.4.2015  
DF2015/116 Výkon funkcie technika BOZP, PO 1-3/2015 81,00 € 08.04.2015 16.04.2015 Martin Majerčák Poprad - Matejovce 45676178 22.4.2015  
DF2015/117 Servisné práce IT 1-4/2015 ZŠ, ŠJ 297,00 € 10.04.2015 16.04.2015 Maroš Javorský 3DATA Spišský Štiavnik 47655917 22.4.2015  
DF2015/118 UPS Pro 550VA APC záložný zdroj ZŠ /PC riaditeľka/ 196,00 € 16.04.2015 16.04.2015 Maroš Javorský 3DATA Spišský Štiavnik 47655917 22.4.2015  
DF2015/119 Potraviny ŠJ 59,83 € 13.04.2015 22.04.2015 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 22.4.2015  
DF2015/120 Potraviny ŠJ 75,01 € 13.04.2015 22.04.2015 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 22.4.2015  
DF2015/121 Potraviny ŠJ 256,15 € 15.04.2015 22.04.2015 Ing. Miroslav Jaršinský - MARCONDIA Prešov 34905162 22.4.2015  
DF2015/122 Potraviny ŠJ 197,40 € 20.04.2015 22.04.2015 J&B Unique s.r.o. Šamorín 35928182 22.4.2015  
DF2015/123 Vývoz BRKO ŠJ 38,40 € 14.04.2015 22.04.2015 Brantner Poprad s.r.o Poprad 36444618 22.4.2015  
DF2015/124 Telefón mobilné služby  15.02.2015 -14.03.2015 ZŠ 86,00 € 15.04.2015 22.04.2015 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 22.4.2015  
DF2015/125 Potraviny ŠJ 247,69 € 15.04.2015 23.04.2015 HOaPE FAMILY, s.r.o Poprad 1 44360991 27.4.2015  
DF2015/126 Orange mobilné služby 17.4.-16.5.2015 ŠJ 17,99 € 22.04.2015 27.04.2015 Orange Slovensko,a.s. Bratislava 35697270 27.4.2015  
DF2015/127 Potraviny ŠJ 248,74 € 21.04.2015 27.04.2015 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 27.4.2015  
DF2015/128 Potraviny ŠJ 324,73 € 21.04.2015 27.04.2015 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 27.4.2015  
DF2015/129 Potraviny ŠJ 8,66 € 27.04.2015 28.04.2015 MASO-TATRY, s.r.o. Svit 31723217 6.5.2015  
DF2015/130 Potraviny ŠJ 160,57 € 27.04.2015 28.04.2015 MASO-TATRY, s.r.o. Svit 31723217 6.5.2015  
DF2015/131 Dodávka a montáž odvetrania kuchyne ŠJ 7 201,19 € 30.04.2015 30.04.2015 THERMO LINE, s.r.o. Poprad 36510483 6.5.2015  
DF2015/132 Zemný plyn 05/2015 ZŠ 750,00 € 01.05.2015 05.05.2015 SPP, a.s. Bratislava 35815256 6.5.2015  
DF2015/133 Zemný plyn 05/2015  ŠJ 213,00 € 01.05.2015 05.05.2015 SPP, a.s. Bratislava 35815256 6.5.2015  
DF2015/134 Stravovanie zamestnancov /55%/ 04/2015 ZŠ,ŠJ 833,26 € 05.05.2015 05.05.2015 Základná škola Spišský Štiavnik 37785681 6.5.2015  
DF2015/135 Stravovanie zamest.doplatok /55%/ 04/2015 ZŠ,ŠJ 293,69 € 05.05.2015 05.05.2015 Základná škola Spišský Štiavnik 37785681 6.5.2015  
DF2015/136 Príspevok na stravu zo SF 04/2015 266,37 € 05.05.2015 05.05.2015 Základná škola Spišský Štiavnik 37785681 6.5.2015  
DF2015/137 Potraviny ŠJ 244,22 € 04.05.2015 05.05.2015 Ján ONDRUŠ Prievidza 41851145 6.5.2015  
DF2015/138 Potraviny ŠJ 236,05 € 30.04.2015 05.05.2015 Mäsovýroba Dončák, s.r.o. Veľký Slavkov 46305718 6.5.2015  
DF2015/139 Potraviny ŠJ 50,55 € 30.04.2015 06.05.2015 Marián Jednrál Hrabušice 33982538 12.5.2015  
DF2015/140 Potraviny ŠJ 3 185,12 € 30.04.2015 06.05.2015 Marián Jednrál Hrabušice 33982538 12.5.2015  
DF2015/141 Potraviny ŠJ 229,58 € 30.04.2015 06.05.2015 OVOZEL SLOVAKIA, s. r. o. POPRAD 31707122 12.5.2015  
DF2015/142 Potraviny ŠJ 312,84 € 04.05.2015 06.05.2015 LUNYS, s.r.o Poprad 36472549 12.5.2015  
DF2015/143 Telefón pevá linka 01.05.-31.05.2015 ZŠ 22,37 € 04.05.2015 11.05.2015 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 12.5.2015  
DF2015/144 Elektrická energia 01.03.2015 - 31.05.2015 ZŠ, ŠJ 1 521,00 € 01.05.2015 11.05.2015 Východoslovenská energetika a.s. Košice 44483767 12.5.2015  
DF2015/145 Potraviny ŠJ 69,59 € 10.05.2015 11.05.2015 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 12.5.2015  
DF2015/146 Potraviny ŠJ 326,64 € 10.05.2015 11.05.2015 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 12.5.2015  
DF2015/147 Potraviny ŠJ 106,27 € 30.04.2015 11.05.2015 LUNYS, s.r.o Poprad 36472549 12.5.2015  
DF2015/148 Potraviny ŠJ 298,39 € 30.04.2015 11.05.2015 HOaPE FAMILY, s.r.o Poprad 1 44360991 12.5.2015  
DF2015/149 Potraviny ŠJ 325,92 € 30.04.2015 12.05.2015 MASO-TATRY, s.r.o. Svit 31723217 12.5.2015  
DF2015/150 Potraviny ŠJ 36,97 € 30.04.2015 15.05.2015 Pekáreň Hôrka s.r.o Hôrka-časť Hôrka 44559313 15.5.2015  
 
TOPlist